Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ονομασία: | κάρρο αγορών | Χρήση: | λεωφόρος αγορών |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Πράσινο | Λογότυπο: | μπορεί να προσαρμοστεί |
Συσκευή: | 1 κομμάτι/ 1 σακούλα | Ειδικότητα: | Περιβαλλοντικά φιλικό |
Επισημαίνω: | Τρακίς αγορών με τροχούς,Καροτσάκι για τα ψώνια |
Σιδηροδρομικό εμπορικό κέντρο Γερμανικό στυλ Καροτσάκι με κάθισμα τροχούς Σούπερ μάρκετ Μεταλλικό καλάθι αγορών
1. Προδιαγραφή
1) Αριθμός της θέσης:ΜΤ-ΓΓΕ
2) Ονομασία: Καροτσάκι για ψώνια
3) Υλικά:Χάλυβες
4) Επεξεργασία επιφάνειας: Ζινκ με επωξικό,ζινκ επιχρισμένο,χρωμικό ή πλαστικό σε σκόνη.
5) Ικανότητα φόρτωσης:80kg-160kg
6) Λίτρο: 60L-240L
7 ) Τροχοι:Τροχοι 100mm ή 125mm PU,PVC,καουτσούκ ή ανελκυστήρα.
8) Το λογότυπο του πελάτη μπορεί να εκτυπωθεί δωρεάν στην λαβή ή στο παιδικό κάθισμα.
9 ) Πλαστικά μέρη που αντισταθμίζουν τον προφυλακτήρα εγκατεστημένα στην γωνία του καλαθιού για την προστασία από την σύγκρουση του τρολ.
10 ) Διαθέσιμο σύστημα κλειδαριού τρολέ για νομίσματα:Δολάρια EUR&Δολάρια ΗΠΑ ή το προαναφερόμενο νόμισμα.
11 ) OEM & ODM σχεδιασμός καρότσι / καρότσι είναι ευπρόσδεκτα.
12 ) Συσκευή:Σάκος φουσκάλων τυλιγμένος.
13 ) Πειραματισμένη στη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων.
Αριθμός | Λιτρικά | Φορτίο (σε kg) | Προδιαγραφές | Καστορίνη | Σημείωση: | |||
Α*Γ*Γ*Μ* | Α1 | L2 | Α3 | Λ4 | ||||
MT-SGE01 | 60 λίτρα | 80 | 750*450*890 | 4 | 1520 | 2475 | 4385 | 175 |
MT-SGE02 | 80L | 90 | 860*525*950 | 4 | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE03 | 100 λίτρα | 100 | 860*525*975 | 4 | 1635 | 2595 | 4515 | 195 |
MT-SGE04 | 125 λίτρα | 110 | 910*555*1040 | 4 ή 5 | 1730 | 2755 | 4805 | 207 |
MT-SGE05 | 150 λίτρα | 110 | 990*585*1060 | 5 ¢ | 1806 | 2826 | 4866 | 207 |
MT-SGE06 | 180 λίτρα | 120 | 1035*585*1110 | 5 ¢ | 1806 | 2880 | 4920 | 207 |
MT-SGE07 | 210L | 130 | 1050*585*1110 | 5 ¢ | 1879 | 2895 | 4945 | 207 |
MT-SGE08 | 240 λίτρα | 140 | 1070*585*1110 | 5 ¢ | 1970 | 2895 | 4945 | 207 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony
Τηλ.:: +86 13862347575